特此聲明:我公司在全國各地?zé)o任何分公司和分支機(jī)構(gòu),如有類似分公司和機(jī)構(gòu),純屬假冒,特此申明。
鋼絲繩索具
訂貨號 Art.No. |
無接頭繩 Dia 直徑 (mm) |
每米重量 (N.W.Kg,m) |
最小破斷力 Breaking load (kg) |
單只工作載荷 single WLL KN 0° |
雙只工作載荷 Double KN 45°/90° |
四只工作載荷 Quadruple KN 45°/90° |
ZS0204010 | 10 | 0.21 | 60 | 10 | 18/14 | 37/28 |
ZS0204012 | 12 | 0.35 | 100 | 16 | 30/20 | 58/40 |
ZS0204016 | 16 | 0.59 | 180 | 30 | 56/40 | 112/80 |
ZS0204019 | 19 | 0.84 | 240 | 40 | 74/56 | 148/112 |
ZS0204023 | 23 | 1.51 | 380 | 63 | 117/88 | 234/176 |
ZS0204029 | 29 | 2.36 | 480 | 80 | 148/113 | 296/226 |
ZS0204034 | 34 | 2.86 | 600 | 100 | 185/141 | 370/282 |
ZS0204040 | 40 | 3.99 | 900 | 150 | 278/212 | 556/424 |
ZS0204046 | 46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370/282 | 740/564 |
ZS0204054 | 54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463/353 | 926/706 |
ZS02060 | 60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592/451 | 1184/902 |
ZS02067 | 67 | 11.41 | 2400 | 400 | 740/564 | 1480/1128 |
ZS02075 | 75 | 13.58 | 3000 | 500 | 925/705 | 1850/1410 |
ZS0204080 | 80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110/850 | 2220/1700 |
ZS0204087 | 87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300/990 | 2600/1980 |
ZS0204095 | 95 | 24.15 | 4800 | 800 | 1480/1130 | 2960/2260 |
ZS0204100 | 100 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810/1380 | 3620/2760 |
ZS0204110 | 110 | 30.59 | 6900 | 1150 | 2130/1620 | 42600/3240 |
ZS0204118 | 118 | 41.58 | 7800 | 1300 | 2410/1830 | 4820/3660 |
ZS0204135 | 135 | 46.9 | 10200 | 1700 | 3100/2400 | 6100/4700 |
ZS0204148 | 148 | 55.79 | 12000 | 2000 | 3700/2800 | 7200/5600 |
ZS0204160 | 160 | 65.52 | 14400 | 2400 | 4400/3400 | 8600/6700 |
ZS0204172 | 172 | 76.3 | 16800 | 2800 | 5200/4000 | 10000/7800 |
ZS0204184 | 184 | 89.6 | 18000 | 3000 | 5500/4200 | 10800/8400 |
ZS0204196 | 196 | 102.2 | 20400 | 3400 | 6300/4800 | 12200/9500 |
ZS0204208 | 208 | 115.5 | 23800 | 3800 | 7000/5370 | 13600/10600 |
ZS0204220 | 220 | 129.5 | 25200 | 4200 | 7700/5940 | 15000/11700 |
ZS0204234 | 234 | 144.2 | 28200 | 4700 | 8700/6600 | 16900/13100 |
ZS0204246 | 246 | 159.6 | 31200 | 5200 | 9600/7350 | 18700/14500 |
ZS0204258 | 258 | 175.7 | 34200 | 5700 | 10500/8000 | 20500/16000 |
ZS0204276 | 276 | 201.6 | 39600 | 6600 | 12200/9300 | 23700/18400 |
ZS0204295 | 295 | 229.6 | 45000 | 7500 | 13800/10600 | 27000/21000 |
ZS0204306 | 306 | 249.2 | 49200 | 8200 | 15200/11600 | 29500/22900 |
ZS0204324 | 324 | 280.0 | 55200 | 9200 | 17000/13000 | 33100/25700 |
ZS0204336 | 336 | 301.7 | 59400 | 9900 | 18000/14000 | 36500/22700 |
ZS0204356 | 356 | 335.3 | 66000 | 11000 | 20300/15500 | 39600/30800 |
ZS0204368 | 368 | 359.1 | 72000 | 12000 | 22200/17000 | 43200/33600 |
江蘇索具生產(chǎn)廠家正申索具www.zssuoju.com.cn生產(chǎn)的無接頭鋼絲繩索具是通過國際上最先進(jìn)的專用纏繞設(shè)備、經(jīng)過特殊工藝編織而成的環(huán)狀索具,其特點是繩體柔軟,吊點多,可解決吊裝空間小,荷載高的作業(yè)要求,適用于變壓器,造船和特殊機(jī)械和多種環(huán)境下的大件吊裝的特殊需求。
無接頭鋼絲繩索具所用子繩規(guī)格不同,其破斷載荷不同,可根據(jù)客戶需求的鋼絲繩結(jié)構(gòu)來計算索具的破斷荷載。無接頭鋼絲繩的最小破斷力是工作荷載的6倍。
無接頭鋼絲繩索具廠家介紹
江蘇正申索具有限公司是集研制、開發(fā)、生產(chǎn)為一體的專業(yè)生產(chǎn)廠家,主要產(chǎn)品有各種規(guī)格型號鋼絲繩、鋼絲繩索具、尼龍繩吊索具、特種纖維柔性吊裝帶系列、扁平吊帶系列、安全網(wǎng)系列、安全帶系列、起重鏈條系列、橫梁吊具系列、冶金夾具系列以及三動工具系列。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械、鐵道、石化、港口、電力、汽車、航空、建筑等領(lǐng)域。
公司技術(shù)力量雄厚,工藝先進(jìn),檢測設(shè)施齊全,質(zhì)量保證體系過硬。產(chǎn)品由中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險,獲得了質(zhì)監(jiān)部門頒發(fā)的質(zhì)量合格證書,并順利通過船級社ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證,歡迎您前來選購!
地址: 泰州市田河振興北路
網(wǎng)址: www.zssuoju.com.cn www.cn-zsgroup.com
走進(jìn)正申
客戶應(yīng)用
質(zhì)量保證
聯(lián)系我們
電話:0523-86055550 地址:江蘇省泰州市高港區(qū)龍港路188號生產(chǎn)廠家:江蘇正申索具華中站
江蘇正申索具有限公司 版權(quán)所有 熱門產(chǎn)品:合成纖維吊裝帶 冶金夾具 蘇ICP備10103193號