特此聲明:我公司在全國各地無任何分公司和分支機構,如有類似分公司和機構,純屬假冒,特此申明。
合成纖維吊裝帶
訂貨號 Art.No. |
公稱直徑 Dia (mm) |
線密度 Linear density (g/m) |
最小破斷力 Min.breaking load (t) |
極限工作載荷 WLL (t) |
ZS0106002 | 2 | 2.31 | 0.44 | 0.07 |
ZS0106003 | 3 | 4.65 | 0.87 | 0.15 |
ZS0106004 | 4 | 9.31 | 1.69 | 0.28 |
ZS0106005 | 5 | 14 | 2.49 | 0.42 |
ZS0106006 | 6 | 18.7 | 3.26 | 0.54 |
ZS0106008 | 8 | 38 | 6.00 | 1.00 |
ZS0106010 | 10 | 56 | 9.44 | 1.57 |
ZS0106011 | 11 | 70 | 11.73 | 1.96 |
ZS0106012 | 12 | 84 | 13.98 | 2.33 |
ZS0106013 | 13 | 98 | 16.22 | 2.70 |
ZS0106014 | 14 | 112 | 18.37 | 3.06 |
ZS0106016 | 16 | 132 | 21.53 | 3.59 |
ZS0106018 | 18 | 186 | 30.2 | 5.03 |
ZS0106020 | 20 | 229 | 36.22 | 6.04 |
ZS0106022 | 22 | 264 | 41.12 | 6.85 |
ZS0106024 | 24 | 326 | 50 | 8.33 |
ZS0106026 | 26 | 369 | 56 | 9.33 |
ZS0106028 | 28 | 446 | 65.61 | 10.94 |
ZS0106030 | 30 | 538 | 77.8 | 12.97 |
ZS0106032 | 32 | 590 | 84.7 | 14.12 |
ZS0106036 | 36 | 722 | 102.04 | 17.01 |
ZS0106040 | 40 | 882 | 122.04 | 20.34 |
ZS0106044 | 44 | 1070 | 150.96 | 25.16 |
ZS0106048 | 48 | 1296 | 180.54 | 30.09 |
ZS0106052 | 52 | 1540 | 214.91 | 35.82 |
走進正申
質量保證
聯(lián)系我們
電話:0523-86055550 地址:江蘇省泰州市高港區(qū)龍港路188號生產廠家:江蘇正申索具華中站
江蘇正申索具有限公司 版權所有 熱門產品:合成纖維吊裝帶 冶金夾具 蘇ICP備10103193號